Nummer | Autor | Titel | Jahr |
001 | |||
002 | |||
003 | |||
004 | |||
005 | |||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
009 | |||
010 | Feist / Harms / Clayton | Britische Panzer | 1975 |
011 | |||
012 | |||
013 | |||
014 | |||
015 | |||
016 | |||
017 | |||
018 | |||
019 | Scheibert | Panzer II | 1976 |
020 | |||
021 | |||
022 | |||
023 | Scheibert | Panzer 38 (t) | 1976 |
024 | |||
025 | Scheibert | Königstiger | 1976 |
026 | |||
027 | [Anonymus] | Die 8,8 cm Flak | 1976 |
028 | |||
029 | |||
030 | |||
031 | |||
032 | |||
033 | |||
034 | |||
035 | |||
036 | |||
037 | |||
038 | Stafford | P-38 "Lightning" | 1977 |
039 | |||
040 | |||
041 | |||
042 | |||
043 | |||
044 | |||
045 | |||
046 | |||
047 | |||
048 | |||
049 | |||
050 | |||
051 | |||
052 | |||
053 | |||
054 | |||
055 | |||
056 | |||
057 | |||
058 | |||
059 | |||
060 | |||
061 | |||
062 | |||
063 | |||
064 | |||
065 | |||
066 | |||
067 | |||
068 | |||
069 | |||
070 | |||
071 | |||
072 | |||
073 | |||
074 | |||
075 | |||
076 | |||
077 | |||
078 | |||
079 | |||
080 | |||
081 | |||
082 | |||
083 | |||
084 | |||
085 | |||
086 | |||
087 | |||
088 | |||
089 | |||
090 | |||
091 | |||
092 | |||
093 | |||
094 | |||
095 | |||
096 | |||
097 | |||
098 | |||
099 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | Schneider/Strasheim | Deutsche Kampfwagen im Ersten Weltkrieg. Der A7V und die Anfänge deutscher Panzerentwicklung | 1988 |
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | Haupt | Panzerabwehrgeschütze | 1989 |
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | Regenberg / Scheibert | Beutepanzer ...: Französische Kampfpanzer | 1990 |
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | Fleischer | Schwere 24-cm Kanone | 1992 |
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | Beiersdorf | KFZ-Anhänger der Wehrmacht | 1994 |
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 |
Es gibt zahllose interessante und teils kuriose Veröffentlichungen zur Militär- und Kriegsgeschichte. - Wir zeigen einige davon!
There are a lot of interesting and curious publications about military and war history. - We show some of them!
Waffen Arsenal
Abonnieren
Posts (Atom)